Итоговая таблица зимнего чемпионата 2012
Задний привод/нешип
| номер | участник | автомобиль | очки I этап | очки II этап | очки III этап | итого | место |
| 7 | Соломенников Павел | ВАЗ 2107 | 20 | 20 | 20 | 60 | 1 |
| 3 | Синицын Михаил | ЗАЗ 968 | 17 | 15 | 32 | 2 | |
| 44 | Мошко Андрей | Toyota Chaser | 15 | 11 | 26 | 3 | |
| 51 | Чиган Александр | ВАЗ 21074 | 17 | 17 | 4 | ||
| 58 | Чиган Андрей | ВАЗ 2104 | 13 | 13 | 5 |
Передний привод/нешип
| номер | участник | автомобиль | очки I этап | очки II этап | очки III этап | итого | место |
| 100 | Крупнов Сергей | Honda Integra | 20 | 20 | 17 | 57 | 1 |
| 100 | Лукин Сергей | Honda Integra | 11 | 13 | 15 | 39 | 2 |
| 18 | Шумафов Максим | ВАЗ 2112 | 13 | 10 | 11 | 34 | 3 |
| 88 | Шадрин Евгений | Toyota Ceres | 15 | 9 | 9 | 33 | 4 |
| 19 | Бородин Иван | ВАЗ 2108 | 15 | 13 | 28 | 5 | |
| 45 | Бачурин Николай | Toyota Vitz | 17 | 11 | 28 | 6 | |
| 19 | Дмитрий Осин | ВАЗ 2108 | 17 | 10 | 27 | 7 | |
| 16 | Цареградцев Аркадий | Лада Калина | 20 | 20 | 8 | ||
| 55 | Ростилов Дмитрий | Toyota Carina ED | 10 | 7 | 17 | 9 | |
| 37 | Логвинов Алексей | Лада Приора | 8 | 6 | 14 | 10 | |
| 16 | Глазунов Андрей | Lada Kalina | 9 | 9 | 11 | ||
| 22 | Земцов Сергей | Honda Accord | 8 | 8 | 12 | ||
| 75 | Сергеенко Юрий | Toyota Runx | 8 | 8 | 13 | ||
| 25 | Гордоев Александр | Toyota Corolla | 7 | 7 | 14 | ||
| 22 | Земцов Сергей | Honda Accord | 6 | 6 | 15 | ||
| 1 | Корчишвили Нодари | Honda Stream | 5 | 5 | 16 | ||
| 21 | Ворончихин Иван | Лада Приора | 5 | 5 | 17 |
Полный привод/нешип
| номер | участник | автомобиль | очки I этап | очки II этап | очки III этап | итого | место |
| 69 | Епифанцев Алексей | Subaru Legacy | 20 | 20 | 40 | 1 | |
| 70 | Зуев Михаил | Ваз 21214 | 17 | 20 | 37 | 2 | |
| 82 | Караганов Семен | Toyota Caldina GTT | 17 | 17 | 34 | 3 |
Задний привод/шип
| номер | участник | автомобиль | очки I этап | очки II этап | очки III этап | итого | место |
| 77 | Черкасов Данил | BMW 5 | 20 | 13 | 9 | 42 | 1 |
| 54 | Козельков Павел | Nissan Silvia S 13 | 20 | 20 | 40 | 2 | |
| 13 | Цареградцев Аркадий | Circuit SPL ВАЗ 2103 | 17 | 17 | 34 | 3 | |
| 7 | Соломенников Павел | ВАЗ 2107 | 15 | 13 | 28 | 4 | |
| 24 | Каюмов Кирилл | Nissan Skyline | 17 | 17 | 5 | ||
| 197 | Протасов Дмитрий | Nissan Silvia | 15 | 15 | 6 | ||
| 14 | Малюков Антон | Toyota Mark II | 11 | 11 | 7 | ||
| 76 | Левин Александр | ВАЗ 2105 | 11 | 11 | 8 | ||
| 43 | Дончак Егор | BMW 520 | 10 | 10 | 9 | ||
| 61 | Чечиков Владимир | Toyota Chaser | 10 | 10 | 10 | ||
| 47 | Патюков Алексей | Toyota Altezza | 9 | 9 | 11 | ||
| 11 | Клочихин Петр | Nissan Skyline | 8 | 8 | 12 |
Передний привод/шип
| номер | участник | автомобиль | очки I этап | очки II этап | очки III этап | итого | место |
| 19 | Дмитрий Осин | ВАЗ 2108 | 15 | 20 | 17 | 52 | 1 |
| 46 | Вотяков Александр | Peugeot 406 | 20 | 13 | 6 | 39 | 2 |
| 29 | Соловатов Александр | ВАЗ 2108 | 10 | 15 | 11 | 36 | 3 |
| 26 | Житников Евгений | Mazda 3 | 17 | 11 | 8 | 36 | 4 |
| 31 | Прохоров Владимир | Лада Калина | 8 | 10 | 13 | 31 | 5 |
| 5 | Видякин Игорь | Honda Integra | 6 | 9 | 15 | 30 | 6 |
| 66 | Шишлянникова Екатерина | ВАЗ 2112 | 9 | 6 | 7 | 22 | 7 |
| 19 | Бородин Иван | ВАЗ 2108 | 17 | 4 | 21 | 8 | |
| Цареградцев Аркадий | Volvo s 40 | 20 | 20 | 9 | |||
| 32 | Доронин Василий | Toyota Carina | 5 | 2 | 9 | 16 | 10 |
| 99 | Процыков Николай | ВАЗ 2108 | 3 | 8 | 5 | 16 | 11 |
| 11 | Баркова Мария | ВАЗ 2108 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 |
| 27 | Доржиев Андрей | ВАЗ 2109 | 4 | 7 | 2 | 13 | 13 |
| 60 | Лобачева Алена | Honda Integra | 13 | 13 | 14 | ||
| 60 | Павлов Дмитрий | Honda Integra | 11 | 11 | 15 | ||
| 99 | Ростилов Дмитрий | ВАЗ 2108 | 10 | 10 | 16 | ||
| 17 | Аверьянов Андрей | Honda Accord | 5 | 5 | 17 | ||
| 10 | Зайцев Борис | ВАЗ 2112 | 3 | 3 | 18 | ||
| 80 | Баранов Игорь | Mazda 323 | 1 | 1 | 2 | 19 | |
| 15 | Нурмухаметов Сергей | ВАЗ 2115 | 2 | 0 | 2 | 20 | |
| 34 | Слободян Дмитрий | Toyota Corolla | 1 | 1 | 21 | ||
| 9 | Мехоношина Елена | Лада Приора | 0 | 0 | 22 | ||
| 4 | Мода Герман | Mazda Demio | 0 | 0 | 23 | ||
| 13 | Емельянов Иван | Toyota Vitz | 0 | 0 | 24 | ||
| 42 | Дроздов Евгений | Chevrolet Lacetti | 0 | 0 | 25 | ||
| 20 | Савич Александр | Toyota Camry | 0 | 0 | 26 | ||
| 57 | Брыль Андрей | Honda Odissey | 0 | 0 | 27 |
Полный привод/шип
| номер | участник | автомобиль | очки I этап | очки II этап | очки III этап | итого | место |
| 65 | Жаворонок Константин | MMC Lancer Evo 5 RS | 20 | 20 | 13 | 53 | 1 |
| 40 | Гринин Александр | MMC Lancer Evo 5 RS | 13 | 17 | 20 | 50 | 2 |
| 89 | Пономарев Денис | MMC Lancer Evo 7 | 15 | 13 | 15 | 43 | 3 |
| 30 | Баранов Игорь | Mazda Familia | 17 | 9 | 11 | 37 | 4 |
| 56 | Рагозин Алексей | Audi A 4 | 15 | 17 | 32 | 5 | |
| 72 | Трусов Андрей | MMC Galant | 8 | 9 | 17 | 6 | |
| 64 | Притуляр Илья | MMC Airtrack | 11 | 11 | 7 | ||
| 12 | Киселев Алексей | Honda Avancier | 10 | 10 | 8 | ||
| 74 | Палкин Сергей | MMC Outlander | 10 | 10 | 9 | ||
| 73 | Путивский Сергей | BMW X 5 M | 8 | 8 | 10 | ||
| 95 | Марков Антон | Infiniti | 7 | 7 | 11 | ||
| 11 | Клочихин Петр | Nissan Skyline | 7 | 7 | 12 | ||
| 79 | Леглер Виктор | MMC Galant | 6 | 6 | 13 | ||
| 2 | Сурнин Андрей | Toyota Celica GT 4 | 5 | 5 | 14 | ||
| 78 | Медвецкий Станислав | Toyota Caldina | 4 | 4 | 15 |